加拿大28走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3507584 | 11-17 15:12 | 372 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507583 | 11-17 15:09 | 603 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507582 | 11-17 15:05 | 463 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507581 | 11-17 15:02 | 369 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507580 | 11-17 14:58 | 629 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507579 | 11-17 14:55 | 042 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507578 | 11-17 14:51 | 446 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507577 | 11-17 14:48 | 402 | 0 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507576 | 11-17 14:44 | 930 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507575 | 11-17 14:41 | 690 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 4 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 0 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507574 | 11-17 14:37 | 395 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 3 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 7 | 10 | 11 | 9 | 1 | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 11 | 11 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507573 | 11-17 14:34 | 385 | 2 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 6 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 12 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507572 | 11-17 14:30 | 843 | 3 | 13 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 2 | 7 | 13 | 13 | 1 | 5 | 13 | 3 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 13 | 1 | 6 | 13 | 13 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3507571 | 11-17 14:27 | 904 | 0 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 9 | 8 | 14 | 14 | 2 | 6 | 14 | 4 | 14 | 1 | 9 | 0 | 14 | 9 | 5 | 1 | 14 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | 14 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507570 | 11-17 14:23 | 417 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 15 | 3 | 4 | 15 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 2 | 15 | 11 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507569 | 11-17 14:20 | 146 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 16 | 4 | 1 | 16 | 6 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507568 | 11-17 14:16 | 095 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 17 | 5 | 2 | 17 | 7 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 1 | 17 | 13 | 16 | 5 | 9 | 7 | 17 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507567 | 11-17 14:13 | 516 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 6 | 3 | 5 | 8 | 18 | 5 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 2 | 18 | 14 | 17 | 6 | 1 | 8 | 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 18 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507566 | 11-17 14:09 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 19 | 6 | 5 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 19 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3507565 | 11-17 14:06 | 141 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 10 | 20 | 7 | 6 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 16 | 19 | 8 | 3 | 10 | 1 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 20 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 5 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 9 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 19 | 4 | 4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 9 | 6 | 9 | 19 | 19 | 3 | 19 | 9 | 19 | 19 | 6 | 9 | 19 | 6 | 6 | 19 | 6 | 4 | 19 | 20 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 3 | 14 | 10 | 7 | 4 | 10 | 5 | 13 | 11 | 3 | 10 | 15 | 18 | 8 | 6 | 17 | 10 | 20 | 12 | 8 | 6 | 14 | 15 | 11 | 5 | 18 | 16 | 19 | 11 | 9 | 10 | 19 | 12 | 9 | 13 | 10 | 8 | 14 | 20 | 15 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 | 20 | 6 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
走势各列的长期理论值
- 某一球位开出指定号码:10%,第一、第二、第三球都一样
- 号码分布里某个号码至少出现一次:1 − 0.9 的三次方,约 27.1%
- 中(三个号都在 1 至 8):0.8 的三次方,51.2%;边 48.8%
- 极大(和值 22 及以上)、极小(5 及以下):各 56 种组合,约 5.6%
- 大尾、小尾:各 500 种,各 50%;大小、单双同样各 50%
样本为什么会偏
以 10% 的球位号码为例,理论平均遗漏约 9 期,但 30 期里某个号码一次不出,或者连出两三次,都在正常波动之内。期数越少,各列的出现总次数离理论值越远;把期数从 10 调到 100,数字通常会更接近上面的比例,却仍不会完全相等。
所以底部统计的意义是描述这20期发生了什么,而不是说明下一期会怎样。每一期三个号码依旧独立产生,前面的遗漏长短不会改变下一期的概率。
※理论值来自对全部组合的计算,样本统计来自已开号码,二者都只能作参考。